工程通網
gctong.com
廣西鄉村振興產業發展基礎設施公共服務能力 提升三年攻堅行動方案2023年實施計劃項目安排計劃 |
|||
專項名稱 | 項目報送單位 | 自治區發展改革委聯系處室 | 市發展改革委 對應科室 |
鄉村振興三年行動計劃2023年實施計劃 | |||
一、產業發展專項行動 | |||
(一)特色農業產業 | |||
1.糧食 | 自治區相關廳局、科研院所,各市發展改革委,區直有關國有企業 | 農經處 | 農經振興科 |
2.果蔬 | |||
3.茶葉 | |||
4.特色林業 | |||
5.特色養殖 | |||
6.桑蠶 | |||
7.糖業 | |||
(二)糧食物流倉儲 | 自治區相關廳局、各市發展改革委、區直有關國有企業 | 經貿處 | 倉儲科 |
(三)鄉村旅游 | 自治區相關廳局、各市發展改革委 | 社會處 | 社會科 |
(1)旅游公共設施 | |||
(2)融合發展基礎設施建設 | |||
(四)農村物流 | 自治區相關廳局、各市發展改革委、區直有關國有企業 | 經貿處 | 服務業科 |
1.縣鄉村三級物流網絡建設 | |||
2.冷鏈物流設施建設 | |||
(五)易地搬遷后續扶持 | 安置處 | 生態移民發展科 | |
(六)園區標準廠房 | 工服處 | 工高科 | |
(七)公共實訓基地 | 各市發展改革委 | 營商處 | 財金科 |
(八)數字鄉村新型基礎設施建設 | 自治區相關廳局、各市發展改革委、區直有關國有企業 | ||
1.數字鄉村信息基礎設施 | 高技處 | 工高科 | |
2.數字鄉村融合基礎設施 | |||
3.數字鄉村創新基礎設施 | |||
(九)交通基礎設施(資源路、旅游路、產業路) | 自治區相關廳局 | 交通處 | 交能科 |
(十)邊境口岸基礎設施 | 各有關市發展改革委 | 投資處 | |
二、基礎設施能力提升專項行動 | |||
(一)農業水利基礎設施 | 自治區相關廳局、各市發展改革委、區直有關國有企業 | 農經處 | 農經振興科 |
(二)城鎮基礎設施建設 | |||
1.城鎮基礎設施建設 | 地區處 | 東融科 | |
2.城鎮污水垃圾處理 | 環資處 | 環資科 | |
(三)興邊富民0—20公里其他基礎設施建設 | 各有關市發展改革委 | 振興處 | |
1.抵邊新村配套基礎設施和產業園區設施 | |||
2.0—20公里農業水利基礎設施 | |||
3.0—20公里城鎮基礎設施建設 | |||
三、公共服務能力提升專項行動 | |||
(一)基礎教育提質擴容 | 各有關市發展改革委 | 社會處 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.普惠性幼兒園建設 | |||
2.義務教育學校建設 | |||
3.普通高中學校建設 | |||
(二)公共衛生服務能力提升工程 | |||
縣級綜合醫院建設 | |||
(三)公共文化體育服務設施提升工程 | |||
1.基層文化場館建設 | |||
2.應急廣播及廣播電視安全監測監管體系建設 | |||
3.廣播電視基礎設施建設 | |||
4.全民健身設施建設(公共體育設施建設) | |||
(四)公共社會服務能力提升工程 | |||
1.養老服務設施建設 | |||
2.殯葬服務設施建設 | |||
3.基層政法基礎設施 | 投資處 | 投資科 |
返回頂部